لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت تبلت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲
لیست قیمت تبلت سامسونگ | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت سامسونگ S10 FE X520 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۰۶٬۹۹۷٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 X133 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۴۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 Lite X400 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۸۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 X133 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳۷ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 FE Plus X620 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۳۹٬۹۹۷٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 Lite X400 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 4G X135 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۰ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 Plus X230 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۷۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 Plus X230 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۵۶٬۲۸۲٬۰۰۰ | در ۳۳ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات تبلت سامسونگ |
لیست قیمت تبلت اپل، آیپد | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت اپل iPad 11th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۱۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۳۹ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 6th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۲۸۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۳۰ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 8th 2026 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۱۸۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 11th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۱۴۲٬۳۹۹٬۰۰۰ | در ۳۳ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 8th 2026 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۲۱۹٬۹۹۹٬۰۰۰ | در ۲۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 8th 2025 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۸ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 7th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۲۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
تبلت اپل مدل MD510X/A نسل چهارم Wi-Fi حافظه ۱۶ گیگابایت | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در میداف |
تبلت اپل iPad Pro M2 کیبورددار ۱۲.۹ اینچ ۲۵۶ گیگ رم ۸ | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در دیجی شای استور |
تبلت اپل iPad mini 7th 2024 wifi | حافظه 128 گیگابایت | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات تبلت اپل، آیپد |
لیست قیمت تبلت مایکروسافت | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۵۵٬۹۳۰٬۰۰۰ | در ۳۹ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 7 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۲ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 LTE | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۵۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 | 4GB RAM | 128GB | M3 | ۳۳٬۵۵۰٬۰۰۰ | در نیمو آی تی |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 6 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۳۵ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Go | 4GB RAM | 64GB | Pentium | ۴۶٬۳۹۸٬۴۹۹ | در لپ تاپ 3نتر |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 9 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 9 | 16GB RAM | 256GB | I5 | ۱۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 7 | 16GB RAM | 512GB | I7 | ۱۱۴٬۵۷۶٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 512GB | Snapdragon X Plus | ۳۸۱٬۰۹۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات تبلت مایکروسافت |
لیست قیمت تبلت لنوو | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت لنوو مدل M11 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت با رم ۸ گیگابایت سایز ۱۱ اینچ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت لنوو Tab M8 نسل دوم TB-8505F وایفای حافظه ۳۲ رم ۲ سایز ۸ اینچ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در زند استور 212 |
تبلت لنوو Tab Plus | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو Tab M11 WiFi سایز ۱۱ اینچ حافظه ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در پاسکال کامپیوتر |
تبلت لنوو TAB7ESSENTIAL 3G حافظه ۱۶ گیگابایت رم ۱ گیگابایت | ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | در دانیال موبایل |
تبلت لنوو M7 7305X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | در فون تل |
تبلت لنوو Idea Tab Pro سایز ۱۲.۷ اینچ ۲۵۶/۸ کیبورددار | ۳۵۸٬۸۳۰٬۰۰۰ | در اومارت |
تبلت لنوو Tab M10 X505X حافظه ۳۲ رم ۲ سایز ۱۰.۱ اینچ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در عصر جدیدکنسول |
تبلت Lenovo Tab 3 7 4G 16GB | ۱۵٬۴۷۰٬۰۰۰ | در مثلث طلایی دات کام |
تبلت لنوو ThinkPad X1 Gen 2 رم ۸ حافظه ۱۲۸ Core i5 | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | در کا جی اس ام |
| نمایش تمام محصولات تبلت لنوو |