لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت تبلت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰
لیست قیمت تبلت سامسونگ | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت سامسونگ S10 FE X520 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۰۵٬۸۴۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 X133 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۳۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۴۵ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 X133 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۴۴٬۴۹۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 Lite X400 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۸۰٬۸۵۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 Plus X230 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۷۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۳۲ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 FE Plus X620 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 4G X135 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۸۷٬۹۸۰٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
تبلت سامسونگ S10 Lite X400 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۸۵٬۸۹۹٬۰۰۰ | در ۲۲ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
تبلت سامسونگ A11 Plus X230 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۵۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۳۱ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات تبلت سامسونگ |
لیست قیمت تبلت اپل، آیپد | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت اپل iPad 11th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۱۱۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | در ۴۲ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 6th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۲۸۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 8th 2026 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۱۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۲ فروشگاه |
تبلت اپل iPad 11th 2025 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۱۳۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Air 8th 2026 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۲۱۶٬۷۱۰٬۰۰۰ | در ۲۹ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 8th 2025 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳۳ فروشگاه |
تبلت اپل iPad pro 7th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۲۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
تبلت اپل iPad Pro M2 سایز ۱۲.۹ اینچ حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت وایفای | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در دیجی شای استور |
تبلت اپل iPad mini 7th 2024 wifi | حافظه 128 گیگابایت | ۱۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۲۱ فروشگاه |
تبلت اپل MD510XA نسل چهارم وایفای حافظه ۱۶ گیگابایت | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در میداف |
| نمایش تمام محصولات تبلت اپل، آیپد |
لیست قیمت تبلت مایکروسافت | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۵۵٬۹۳۰٬۰۰۰ | در ۴۵ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 7 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۴ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Go پنتیوم Gold 4415Y حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت سایز ۱۰ اینچ بدون کیبورد | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در لپ تاپ سه سل |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 LTE | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۵۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 | 4GB RAM | 128GB | M3 | ۳۳٬۵۵۰٬۰۰۰ | در نیمو آی تی |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 6 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Go | 4GB RAM | 64GB | Pentium | ۴۶٬۳۹۸٬۴۹۹ | در لپ تاپ 3نتر |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 9 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۸۵٬۶۳۰٬۸۰۰ | در ۳ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 512GB | Snapdragon X Plus | ۳۸۱٬۰۹۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 رم۸ حافظه۱۲۸ سایز۱۲.۳ | ۵۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | در لپ استور |
| نمایش تمام محصولات تبلت مایکروسافت |
لیست قیمت تبلت لنوو | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تبلت لنوو مدل M11 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت با رم ۸ گیگابایت سایز ۱۱ اینچ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
تبلت لنوو Tab M8 ظرفیت ۳۲ گیگابایت رم ۲ گیگابایت سایز ۸ اینچ Wi-Fi | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در زند استور 212 |
تبلت لنوو Tab Plus | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | در پی سی تاپ |
تبلت لنوو Tab7 Essential ظرفیت ۱۶ رم ۱ گیگابایت سایز ۷ اینچ 3G | ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | در دانیال موبایل |
تبلت لنوو Tab M11 حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت سایز ۱۱ اینچ وایفای | ۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در پاسکال کامپیوتر |
تبلت لنوو M10 حافظه ۳۲ رم ۲ گیگابایت سایز ۱۰.۱ اینچ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در عصر جدیدکنسول |
تبلت لنوو Idea Tab Pro کیبورد دار سایز ۱۲.۷ رم ۸ حافظه ۲۵۶ | ۳۵۲٬۲۲۰٬۰۰۰ | در اومارت |
تبلت لنوو M7 7305X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | در فون تل |
تبلت لنوو ThinkPad X1 Tablet Gen 2 حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت سایز ۱۲.۱ اینچ Core i5 | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | در کا جی اس ام |
تبلت لنوو Lenovo Tab M11 | پردازنده: MediaTek | مدل پردازنده: Helio G88 | حافظه رم: 8 گیگابایت | مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت | سیستم عامل: android 13 | سایز صفحه نمایش: 11 اینچ | دقت صفحه نمایش: WUXGA (1920 * 1200) | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | در مرکزی لنوو |
| نمایش تمام محصولات تبلت لنوو |