لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت مواد غذایی
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴
لیست قیمت آجیل و خشکبار | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
گردو پوست کاغذی تویسرکان ۱ کیلوگرم | ۴۸۲٬۰۰۰ | در ۳۰ فروشگاه |
مغز گردو ایرانی یک کیلوگرم | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۴۱ فروشگاه |
پسته احمد آقایی خام یک کیلوگرم | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۴۴ فروشگاه |
بادام سنگی ایرانی شیرین ۱ کیلوگرم | ۴۷٬۵۰۰ | در ۳۷ فروشگاه |
پسته کله قوچی خام ۱ کیلوگرم | ۹۷۵٬۰۰۰ | در ۲۳ فروشگاه |
مغز بادام زمینی آستانه ۱۰۰۰ گرم | ۲۴۵٬۰۰۰ | در ۳۹ فروشگاه |
بادام هندی برشته ۱ کیلوگرم | ۹۴۵٬۰۰۰ | در ۳۹ فروشگاه |
پسته اکبری شور ۱ کیلوگرم | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ | در ۳۱ فروشگاه |
مغز تخمه آفتابگردان ۱ کیلوگرم خام درشت | ۲۲۳٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
آجیل چهار مغز شور ۱ کیلوگرم | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات آجیل و خشکبار |
لیست قیمت دسر و شیرینی جات | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
معجون چاقی بوعلی سینا (500 گرم) | ۲۲۹٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
شیر عسل البحر وزن ۳۸۷ گرم | ۱۷۹٬۹۰۰ | در ۴۴ فروشگاه |
کیک معینی پور گل محمدی | ۵۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
پودر کیک کاکائویی رشد ۵۰۰ گرم | ۱۹۰٬۷۲۷ | در ۱۳ فروشگاه |
دونات ساز سوکانی مدل SK08023 ظرفیت ۱۶ عدد | ۴٬۷۸۷٬۰۰۰ | در ۲۳ فروشگاه |
پودر دسر تیرامیسو دراژه وزن ۷۰ گرم | ۱۴۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
کیک تولد خامهای خانگی | ۷۵۰٬۰۰۰ | در باسلام |
پودر کاسترد تیارا طعم میوه ای 300 گرم | ۳۴۲٬۰۰۰ | در ۳۳ فروشگاه |
معجون چاقی بوعلی سینا کاملا گیاهی وزن ۸۰۰۰ گرم | ۳۸۸٬۸۸۸ | در ۵ فروشگاه |
کیک تولد شکلاتی خانگی | ۵۵۰٬۰۰۰ | در باسلام |
| نمایش تمام محصولات دسر و شیرینی جات |
لیست قیمت نوشیدنی ها | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
کاپوچینو گود دی بسته 30 عددی | ۶۰٬۰۰۰ | در ۱۵۶ فروشگاه |
قهوه علی کافه مدل بلک گلد 40 عددی | ۲۹۸٬۰۰۰ | در ۱۵۸ فروشگاه |
پودر چای کرک اصلی با طعم هل یک کیلوگرمی | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | در ۱۱۵ فروشگاه |
قهوه 30% عربیکا 70% روبوستا | ۱٬۹۳۷٬۰۰۰ | در ۳۲ فروشگاه |
قهوه سوپریم گانودرما دکتر بیز 20 عدد | ۱٬۴۵۴٬۸۱۲ | در ۱۳۸ فروشگاه |
کاپوچینو تورابیکا 20 عددی | ۷۲۰٬۰۰۰ | در ۲۲۲ فروشگاه |
کافی میکس 3 در 1 تیمز بسته 48 عددی | ۹۶۰٬۰۰۰ | در ۴۳ فروشگاه |
دانه قهوه ویتنام روبوستا 1 کیلوگرم | ۱٬۷۲۹٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
چای شهرزاد کلاسیک -400 گرم | ۶۲۹٬۰۰۰ | در ۶۲ فروشگاه |
هات چاکلت کیت کت بسته 10 عددی | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | در ۸۴ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات نوشیدنی ها |
لیست قیمت چاشنی و افزودنی ها | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
زعفران سرگل ممتاز قائنات یک مثقالی 4.62 گرم | ۲۱۸٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
زرشک پفکی اعلا ۱ کیلوگرم | ۱٬۱۴۸ | در ۶۵ فروشگاه |
هل اکبر بنفش یک کیلویی | ۱۱٬۵۹۹٬۰۰۰ | در ۴۹ فروشگاه |
رب گوجه فرنگی چین چین وزن ۸۰۰ گرم | ۲۲۹٬۸۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
زعفران سوپرنگین صادراتی ۱ مثقال ظرف خاتم | ۷۸۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
رب گوجه فرنگی روژین ۸۰۰ گرم | ۲۸۰٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
زعفران قائنات صادراتی ۴.۵ گرم با کیفیت عالی | ۶۹۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
عسل طبیعی گون کاکان - 1 کیلوگرم | ۳۵۵٬۰۰۰ | در ۴۶ فروشگاه |
هل امپراطوری اکبر ۱۰۰ گرمی بنفش | ۱٬۲۹۹٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
زرشک دانه اناری قائنات ۱ کیلوگرم | ۳۳۰٬۰۰۰ | در ۱۰ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات چاشنی و افزودنی ها |
لیست قیمت تنقلات | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
قرص مکیدنی پروبیوتیک لاکتوگام بسته ۱۰ عددی | ۷۰٬۰۰۰ | در ۲۳۱ فروشگاه |
شکلات صبحانه نوتلا ۷۵۰ گرم فندقی | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | در ۱۰۴ فروشگاه |
شکلات صبحانه فندقی نوتلا لهستان | Nutella | ۲۵۰٬۰۰۰ | در ۶۹ فروشگاه |
شکلات کانافتو روشن وزن 1 کیلوگرم | ۷۹۹٬۰۰۰ | در ۲۸ فروشگاه |
پروتئین بار کارن با طعم شکلات 45 گرم | ۱۱۰٬۸۰۰ | در ۳۷ فروشگاه |
ویفر مینی بایکیت شکلاتی تلخ شونیز ۵۰۰ گرم | ۴۱۵٬۰۰۰ | در ۳۳ فروشگاه |
شکلات نادو شونیز ۱۰۰۰ گرم | ۲۲۰٬۰۰۰ | در ۲۶ فروشگاه |
شکلات تلخ سایرو ۱ کیلوگرم | ۴۹۵٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
ویفر شکلاتی فندقی شونیز ۵۰۰ گرم | ۲۶۰٬۰۰۰ | در ۳۴ فروشگاه |
شکلات روشن کندی نات کاراملی با مغز بادارم زمینی | ۴۱۹٬۷۰۰ | در ۵۰ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات تنقلات |
لیست قیمت کالاهای خام و اساسی | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
روغن نیمه جامد لادن ۵ کیلویی | ۲٬۰۹۵٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
برنج هاشمی فوق اعلا ۱۰ کیلوگرم | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
برنج دانه بلند محسن MOHSEN وزن 10 کیلوگرم | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
برنج دانه بلند مجلسی هندی خاطره 10 کیلوگرم | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
پودر جوانه گندم بین استار بسته ۲۵ عددی هر ساشه ۱۵ گرم | ۳۷۵٬۹۶۸ | در ۱۸۴ فروشگاه |
برنج طارم هاشمی استخوانی اشرافی فریدونکنار ۱۰ کیلوگرم | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
روغن ذرت سونار ۵ لیتری ترکیه | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | در ۶۹ فروشگاه |
برنج ایرانی هاشمی ممتاز ۱۰ کیلوگرم معطر | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
روغن زیتون برتینی ۴ لیتری فوق بکر | ۲٬۸۷۱٬۰۰۰ | در ۳۹ فروشگاه |
آرد موچی مونتی ۵۰۰ گرم | ۸۴۵٬۰۰۰ | در ۳۰ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات کالاهای خام و اساسی |
لیست قیمت لبنیات | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
پنیر خامه ای ویلی ۱ کیلوگرم | ۱۶۷٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
پنیر پیتزا مطهر وزن ۲ کیلوگرم | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
خامه صبحانه کاله وزن ۱ کیلوگرم | ۱۳۰٬۰۰۰ | در ۱۹ فروشگاه |
شیر الاغ ۵۰۰ گرمی برای سرفههای کهنه | ۷۳۰٬۰۰۰ | در ٱلاجان |
پنیر پیتزا مطهر ۵۰۰ گرم پروسس شده | ۲۴۸٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
پودر آب پنیر افتیمونی دیموند ۱۰ عددی | ۳۹۶٬۸۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
شیر کم چرب استریل پگاه ۲۰۰ میلی لیتر | ۶۲۱٬۰۰۰ | در بازرگانی کاظمی |
پنیر لیقوان عطابخش ۱۷ کیلوگرم | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ | در لیقوان دات آی آر |
پنیر سفید ۱۶ کیلوگرم صباح | ۴٬۶۸۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
پرو شیر وانیلی کاله ۱ لیتر | ۴۳۹٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات لبنیات |
لیست قیمت پروتئینی | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
مرغ کامل سمین درجه A | ۵۲۵٬۰۰۰ | در حلال گوشت |
شقه کامل گوسفندی بدون دنبه بره نر | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در حلال گوشت |
خاویار آذربایجان درجه 1 تحت لیسانس روسیه | ۱۵۴٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
ران گوسفندی بدون استخوان ۱ کیلوگرم | ۱٬۹۹۹٬۰۰۰ | در تپسی شاپ |
تخم مرغ فله | ۳۴۱٬۵۰۰ | در موناکو مارکت |
قرص سفیده تخم مرغ مگز ۲۱۰ عددی | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
پودر سفیده تخم مرغ پامین پروتئینه ۸۲ درصد بسته ۱ کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
کله پاچه | ۱٬۰۶۱٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
سوسیس آلمانی 60 درصد قرمز پاباس | ۲۸۸٬۰۰۰ | در لیلیا مارکت |
مرغ ارگانیک رضوانی | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | در کشاورزی رضوانی |
| نمایش تمام محصولات پروتئینی |
لیست قیمت کنسرو و غذای آماده | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
تن ماهی شیلتون وزن ۱۸۰ گرم | ۸۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
نودل کره ای طعم کاربونارا برند سامیانگ(تند) | ۳۶۵٬۰۰۰ | در ۳۵ فروشگاه |
تن ماهی گلکسی ۱۸۰ گرم در روغن | ۲۱۸٬۵۰۰ | در ۱۳ فروشگاه |
تن ماهی مکنزی 180 گرم در روغن گیاهی | ۲۴۷٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
نودل پنیری سامیانگ وزن ۱۴۰ گرم | ۳۶۵٬۰۰۰ | در ۳۴ فروشگاه |
نودل کره ای سامیانگ طعم مرغ تند بولداک ۱۴۰ گرم | ۳۱۵٬۰۰۰ | در ۳۹ فروشگاه |
نودل خودجوش سانیانگ طعم تند وزن ۱۸۲ گرم | ۷۹۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
توتون ویرجینیا خیلی ریز ۵۰ گرم | ۳۶۰٬۰۰۰ | در اتاق 8 |
تن ماهی نعیم ۱۸۰ گرم | ۱۲۶٬۹۰۰ | در ۳ فروشگاه |
طرح تن ماهی شویدی | ۱۰۰٬۰۰۰ | در پک دان استور |
| نمایش تمام محصولات کنسرو و غذای آماده |
لیست قیمت پک مواد غذایی | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
خرمالته و جنسینگ بسته ۲ عددی | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | در سیکاپ |
پک ۱۰ محصول خواروبار خانواده شامل قند، روغن، برنج، تن ماهی و حبوبات | ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ | در کوروش مارکتینگ |
پک افزایش وزن اقتصادی بارکوه | شیره، مغزها، خشکبار و کره بادامزمینی | ۱٬۶۷۰٬۰۰۰ | در بارکوه |
سبد غذایی ۱ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در اَدکالا |
بسته اقتصادی (۴ کیلو مرغ + ۱ کیلو چرخکرده + ۱ کیلو آبگوشتی) | ۷٬۳۷۵٬۰۰۰ | در حلال گوشت |
پک ماه رمضان شوکا (1026) | ۷٬۱۴۰٬۰۰۰ | در اکسیتو |
پک پاییز(مهر) | ۳٬۱۷۶٬۰۰۰ | در پستامینوفن |
سبد کالای اقتصادی خانوار 11 قلمی + ارسال رایگان | ۳٬۷۹۵٬۰۰۰ | در بی بی کالا |
پک به صرفه و اقتصادی | ۴٬۷۵۱٬۰۵۸ | در طبیعت مارکت دات آی آر |
پک 3 ماهه میانوعده های سالم | ۳٬۷۶۹٬۰۰۰ | در سویق کوچولو شاپینگ |
| نمایش تمام محصولات پک مواد غذایی |