لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت دیسک بازی
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
لیست قیمت دیسک بازی کامپیوتری | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
بازی کامپیوتری جی تی ای 5 gta v | ۹۹۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
بازی کامپیوتر گردو PES 2017 Update 2027 | ۵۵۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
بازی کامپیوتری گردو PES 2021 Update 2027 مناسب PC 3DVD9 | ۷۰۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
دیتای بازی Red Dead Redemption 2 برای کامپیوتر | ۲۱۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
Pes 2017 Update 2027 | ۱۵۰٬۰۰۰ | در جی بی تیم |
بازی کامپیوتر GTA San Andreas برای PC | ۱۵۹٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
بازی فوتبال حرفهای PES 2013 پرنیان برای کامپیوتر | ۱۵۰٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
بازی کامپیوتری گردو Call of Duty Modern Warfare 2 اکشن | ۲۰۵٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
بازی کامپیوتری گردو کالاف دیوتی Modern Warfare 3 | ۲۳۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
بازی Call of Duty: Modern Warfare 4 برای کامپیوتر | ۱٬۵۱۲٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات دیسک بازی کامپیوتری |
لیست قیمت دیسک بازی پلی استیشن | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
دیسک بازی EA Sports FC 27 برای PS5 | ۱۲٬۳۷۷٬۰۰۰ | در ۱۰۵ فروشگاه |
دیسک بازی Call of Duty: Modern Warfare 4 برای PS5 | ۱۵٬۷۶۹٬۰۰۰ | در ۴۰ فروشگاه |
دیسک بازی Red Dead Redemption 2 برای PS4 | ۴٬۷۹۰٬۰۰۰ | در ۵۹ فروشگاه |
دیسک بازی FC 26 برای پلی استیشن 5 | ۳٬۵۴۹٬۰۰۰ | در ۸۶ فروشگاه |
بازی GTA VI برای پلی استیشن ۵ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
بازی دیسک ۰۰۷ فرست لایت برای پلی استیشن ۵ | ۷٬۲۸۱٬۰۰۰ | در ۷۵ فروشگاه |
بازی GTA V برای پلی استیشن ۵ ژانر اکشن | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ | در ۲۷ فروشگاه |
بازی Ghost of Yotei مخصوص PS5 | ۱۰٬۲۵۰٬۰۰۰ | در ۸۷ فروشگاه |
دیسک بازی Marvel's Wolverine برای پلی استیشن ۵ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۴۴ فروشگاه |
بازی سونی Marvel Spider-Man 2 مخصوص پلی استیشن ۵ | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۶۴ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات دیسک بازی پلی استیشن |
لیست قیمت دیسک بازی ایکس باکس | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
پکیج نصب بازی ایکس باس Xbox ONE-S-X | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
بازی eFootball 2027 1DVD9 نسخه ماد سازی شده گردو مناسب برای XBOX 360 | ۲۸۸٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
بازی ماین کرافت مخصوص ایکس باکس ۳۶۰ | ۳۴۴٬۵۰۰ | در ۴ فروشگاه |
خرید بازی GTA 6 برای ایکس باکس | ۱۰٬۹۸۷٬۰۰۰ | در گیم تانو |
بازی دیسک Forza Horizon 6 برای ایکس باکس | ۹٬۳۲۸٬۰۰۰ | در ۱۰ فروشگاه |
کنسول بازی Nintendo Switch OLED باندل Pokemon Scarlet and Violet Edition | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | در پی اس پارسی |
بازی Gears of War: E-Day برای Xbox | ۱۴٬۴۹۸٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
EA Sports FC 27 - XBOX | ۹٬۹۳۹٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
بازی EA Sports FC 24 برای ایکس باکس | ۳۷۶٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
بازی Red Dead Redemption 2 برای ایکس باکس | ۴٬۲۴۶٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات دیسک بازی ایکس باکس |
لیست قیمت دیسک بازی نینتندو | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
بازی Call of Duty: Modern Warfare 4 برای Nintendo Switch 2 | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
بازی نینتندو سوییچ ۲ The Legend of Zelda: Breath of the Wild | ۱۴٬۸۹۰٬۰۰۰ | در ۲۳ فروشگاه |
بازی نینتندو The Legend of Zelda Tears of the Kingdom مخصوص سوییچ ۲ | ۱۵٬۰۰۵٬۰۰۰ | در ۲۳ فروشگاه |
بازی The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake برای Nintendo Switch 2 | ۱۸٬۶۱۱٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
بازی Donkey Kong Bananza برای نینتندو سوییچ ۲ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۲۵ فروشگاه |
بازی Nintendo Switch Sports Resort - Nintendo Switch 2 | ۱۶٬۴۵۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
بازی Mario Kart World نینتندو مخصوص سوییچ ۲ | ۱۶٬۸۶۷٬۰۰۰ | در ۲۹ فروشگاه |
بازی Cyberpunk 2077 نسخه Ultimate برای نینتندو سوییچ ۲ | ۱۲٬۸۹۹٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
بازی نینتندو سوییچ ۲ EA Sports FC 27 | ۱۱٬۸۲۷٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
بازی نینتندو GTA: The Trilogy نسخه Definitive Edition | ۷٬۳۸۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات دیسک بازی نینتندو |