لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت سیم کارت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
لیست قیمت سیم کارت ایرانسل | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سیم کارت ایرانسل ۵G با ۹۰ گیگ اینترنت ۳ ماهه | ۲۳۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
سیم کارت اعتباری ایرانسل معمولی | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
سیم کارت دائمی ایرانسل رند با هدایای ویژه | ۲۷۵٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
سیم کارت ایرانسل با فعال سازی شماره دلخواه | ۱۹۰٬۰۰۰ | در بازرگانی سیم و مودم حسین پور |
سیم کارت TD-LTE ایرانسل | ۵۰۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
سیم کارت دائمی ایرانسل پیش شماره ۰۹۰۰ | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
سیم کارت دائمی ایرانسل شماره دلخواه 0900 | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | در مودم051 |
سیم کارت پیشگامان ایرانسل | ۲۰۰٬۰۰۰ | در مهرسا رایان استور |
سیمکارت صفر رند ایرانسل | ۸۰۰٬۰۰۰ | در مودم شهرکرد |
سیم کارت اعتباری ایرانسل | ۳۵۰٬۰۰۰ | در اکسوری دات کام |
| نمایش تمام محصولات سیم کارت ایرانسل |
لیست قیمت سیم کارت اعتباری رایتل | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سیم کارت اعتباری رایتل شماره رند | ۴۰٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
سیم کارت اعتباری رایتل سراسری ۴G | ۵۲٬۰۰۰ | در این چند |
سیمکارت دائمی رند رایتل پیششماره ۰۹۲۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | در رند پلی |
سیم کارت اعتباری رایتل 09212160718 | ۱۵۹٬۰۰۰ | در قداست رایانه |
سیم کارت دائمی رایتل | ۴۵۰٬۰۰۰ | در الو مودم |
سیم کارت رایتل اعتباری صفر 09219008351 | ۴۰۰٬۰۰۰ | در تهران سیم |
سیم کارت رایتل - فعالسازی غیرحضوری | ۳۳۷٬۵۰۰ | در رندنیک |
سیم کارت رند رایتل ۰۹۲۱ | ۲۸۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
سیم کارت اعتباری رایتل خام | ۲۲٬۰۰۰ | در مبین سیم استور |
سیمکارت 09213835549 | ۲۷۹٬۰۰۰ | در ارتباطات سیمکارت |
| نمایش تمام محصولات سیم کارت اعتباری رایتل |
لیست قیمت سیم کارت همراه اول | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سیم کارت اعتباری همراه اول ۴G | ۸۵٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
سیم کارت اعتباری ۵G همراه اول 0919 | ۷۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
سیم کارت دائمی همراه اول پیششماره ۰۹۱۰ و ۰۹۹۱ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | در همراه اول توحید |
سیمکارت همراه اول ۰۹۱۹ رند گفتاری صفر پک | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | در همراه اول توحید |
سیم کارت FDD پیشگامان (دکل همراه اول) - فقط سیم کارت | ۲۰۰٬۰۰۰ | در مهرسا رایان استور |
سیم کارت رند همراه اول کد 0990 | ۸۱۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
سیمکارت اعتباری همراه اول صفر | شماره تصادفی + فعالسازی غیرحضوری | ۹۹٬۰۰۰ | در نوساسل |
سیم کارت همراه اول رند و معمولی ۰۹۱۲ و ۰۹۱۰ و ۰۹۱۹ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | در لاین کانکت |
سیم کارت همراه اول | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | در هایتک2022 |
سیم کارت اینترنت ثابت TD-LTE تک نت همراه با بسته 300 گیگ یکساله | ۸۸۹٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات سیم کارت همراه اول |
لیست قیمت سیم کارت آپتل | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سیم کارت آپتل اعتباری | ۳۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
سیم کارت آبی ماز آپتل maze blue + مودم جیبی Next Wimax2 W04 Hdw35 TDLTE / 4.5G به سفارش au | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | در مودم ایران |
سیم کارت اعتباری آپتل با ۱۰ گیگابایت اینترنت دو ماهه | ۲۸۶٬۰۰۰ | در آ اس پ |
سیمکارت هوشمند آپتل با ۷۵ گیگ اینترنت ۶ ماهه | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | در هچی نت |
سیم کارت اعتباری آپتل با ۷۵ گیگ اینترنت ۶ ماهه | ۲۸۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
سیم کارت اینترنت اعتباری آپتل با بسته ۵ گیگ یک ماهه | ۲۳۱٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
سیم کارت هوشمند پرایم مخصوص آیفون | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | در هچی نت |
09991964440 | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ | در سیمکارت ام وی ان او |
09993221110 | ۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | در سیمکارت ام وی ان او |
eSIM آپتل | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | در هچی نت |
| نمایش تمام محصولات سیم کارت آپتل |
لیست قیمت شماره مجازی | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
شماره مجازی دائمی آمریکا گوگل ویس (Google Voice) | ۸۳۴٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
شماره مجازی دائمی | ۲٬۰۵۸٬۲۰۰ | در مگا سنتر دات کام |
شماره مجازی تلگرام برای دریافت کد | ۳۱٬۰۰۰ | در اسپایسی |
شماره مجازی تلگرام - شماره دائمی فرگمنت تلگرام (+888) | ۲٬۰۹۹٬۵۱۴٬۳۸۴ | در خدمات دیجیتال پیکازون |
فروش شماره مجازی دائمی انگلستان | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | در کانفرمیت |
شماره مجازی امارات | ۳٬۰۰۰ | در آرانامبر |
شماره مجازی | ۱۰٬۰۰۰ | در آراوریفای |
شماره مجازی ایران | ۶٬۰۰۰ | در آرانامبر |
شماره مجازی ( آمریکا ) مناسب تلگرام | ۱۴۵٬۰۰۰ | در رویال فالورز |
شماره مجازی آمریکا | ۳٬۰۰۰ | در آرانامبر |
| نمایش تمام محصولات شماره مجازی |
لیست قیمت بسته اینترنت | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سرویس اینترنت ۳۰ گیگ آسیاتک ۳ ماهه همراه با سیم کارت هوشمند | ۴۲۹٬۰۰۰ | در خورشید فروش |
بسته اینترنت TD-LTE یکساله ۱ ترابایت با سیمکارت | ۸٬۱۵۰٬۰۰۰ | در تک نت |
بسته اینترنت همراه ایرانسل | ۲۲٬۰۰۰ | در صاران مارکت |
سیم کارت دیتا آسیاتک ۶۰۰ گیگابایت یک ساله | ۴٬۷۹۰٬۰۰۰ | در خورشید فروش |
آیپی ثابت ترکیه | ۲۵۰٬۰۰۰ | در نوبیکس |
بسته اینترنت ایرانسل ۲۰ گیگابایت V2Ray | ۳۹۰٬۰۰۰ | در آی ایرانسل |
سرویس اینترنت ۵۰۰ گیگ یک ساله TD LTE با سیم کارت | ۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | در مودم دیجیتال |
ای سیم چاد 1GB روزانه | ۲٬۵۲۱٬۸۰۰ | در ای سیم تریپ |
بسته اینترنت 6 ماهه 500 گیگابایت TD-LTE به همراه سیم کارت (سرعت 5 تا 80 مگابیت) | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ | در تک نت |
بسته اینترنت همراه اول ۲۰ گیگ یکماهه | ۲۸۰٬۰۰۰ | در موبایلپ |
| نمایش تمام محصولات بسته اینترنت |
لیست قیمت سیم کارت بین المللی | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سیم کارت انگلیس ودافون رجیستر شده | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
سیم کارت وودافون عمان | ۸۰۷٬۰۰۰ | در سید علی ابراهیمی |
سیم کارت فیزیکی EE انگلیس دائمی | ۱٬۱۸۵٬۰۰۰ | در ۶ فروشگاه |
سیم کارت بین المللی آمریکا | ۴۶٬۲۷۸٬۷۰۰ | در الکترونیک آرین |
سیم کارت فیزیکی بین المللی دائمی وودافون Vodafone UK (بدون باندل پیش فرض-طلایی)-فعال،دارای پیامک و تماس در شرایط قطعی رومینگ | ۴٬۴۹۰٬۰۰۰ | در گلوبال سیم لند |
سیم کارت بین المللی ای سیم پرو ۱۰ گیگابایت روزانه | ۵٬۳۸۹٬۲۰۰ | در ای سیم تریپ |
سیم کارت بین المللی ای سیم آمریکا ۱۰۰ مگابایت ۷ روز | ۱۶۲٬۰۰۰ | در ای سیم تریپ |
خرید سیم کارت آمریکا (Knight Sim) | ۸٬۱۸۶٬۵۶۳ | در آیدی وریفای |
سیم کارت فیزیکی Celcom مالزی | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
خرید eSIM بینالمللی سیمکارت الکترونیکی | ۳٬۷۸۹٬۰۰۰ | در پرمیو |
| نمایش تمام محصولات سیم کارت بین المللی |
لیست قیمت سایر سیم کارت ها و خطوط تلفن | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سیم کارت اینترنت رومینگ ۳۶۰ درجه مبین نت با بسته ۱۰۰ گیگ شش ماهه | ۹۲۰٬۰۰۰ | در ۱۰ فروشگاه |
سیم کارت شاتل | ۲۰۰٬۰۰۰ | در ۱۰ فروشگاه |
سیم کارت مبین نت طرح ۳۶۰ درجه با یکماه اشتراک ۲۰ گیگ | ۹۲۶٬۰۰۰ | در مبیننت |
سیم کارت TD-LTE پیشگامان | ۲۰۰٬۰۰۰ | در مهرسا رایان استور |
سرویس اینترنت ۳۰ گیگ ۳ ماهه آسیاتک همراه با سیم کارت ۴G | ۴۰۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
سیم کارت اینترنت مبین نت ۴.۵G طرح ۳۶۰ درجه | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
سیم کارت دیتا مبین نت TD-LTE و FD-LTE | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | در الو مودم |
سیم کارت مبین نت | ۷۷۰٬۰۰۰ | در فروش مبین نت |
سیمکارت سامانتل | ۶۸۰٬۰۰۰ | در مدیاتک |
سیم کارت FD-LTE پیشگامان با بسته اینترنت ۳۰ گیگابایت یک ماهه | ۳۲۵٬۰۰۰ | در نتیلو |
| نمایش تمام محصولات سایر سیم کارت ها و خطوط تلفن |