لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت گوشت پرندگان
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
لیست قیمت گوشت بوقلمون | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سینه بوقلمون | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | در حلال گوشت |
ران بوقلمون ارگانیک ۲۵۰۰ گرم | ۵۷۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
بوقلمون کامل ۲۰۰ گرم | ۵۴۵٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
بوقلمون ارگانیک (سلامت محور) | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰ | در کشاورزی رضوانی |
سینه بوقلمون تازه بدون استخوان و چربی ارگانیک | ۹۳۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
بوقلمون کامل | ۵۵۰٬۰۰۰ | در اُ مـیت پروتئین |
گوشت بوقلمون نر محلی آماده برای طبخ ۲ عدد | ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | در باسلام |
کنسرو بوقلمون دودی 110 گرم هندوشکا | ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | در هندوشکا |
کنسرو بوقلمون ساده در روغن پک فود | ۲۳۱٬۲۰۰ | در لیلیا مارکت |
سینه کامل بوقلمون | ۵۵۰٬۰۰۰ | در آبرون پروتئین |
| نمایش تمام محصولات گوشت بوقلمون |
لیست قیمت گوشت شتر مرغ | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
گوشت گردن شترمرغ اورگانیک | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
گوشت شترمرغ خورشتی | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ | در حلال گوشت |
گوشت شترمرغ | ۵۲۰٬۰۰۰ | در اور گالری |
ران شترمرغ مغز دار | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
فیله شترمرغ ۱ کیلوگرم کشتار روز | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
خرده گوشت شترمرغ | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ | در بلدرچین مزرعه سبز |
گردن شترمرغ | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | در آبرون پروتئین |
گوشت شترمرغ تازه یک کیلویی | ۲٬۸۱۰٬۰۰۰ | در باسلام |
سنگدان شترمرغ | ۹۵۰٬۰۰۰ | در آبرون پروتئین |
خرده گوشت شترمرغ | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | در باسلام |
| نمایش تمام محصولات گوشت شتر مرغ |
لیست قیمت گوشت بلدرچین | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
گوشت بلدرچین بدون پوست ۵ عددی | ۸۲۰٬۰۰۰ | در پروتیین مادر |
بلدرچین | ۹۲۰٬۰۰۰ | در آبرون پروتئین |
گوشت بلدرچین ۱ کیلوگرمی کاملا پاک شده بدون پوست | ۹۷۵٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
بلدرچین | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | در خلیج پروتئین |
گوشت کبک کالی | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ | در هایپر بازار |
بلدرچین تازه | ۸۵۰٬۰۰۰ | در اُ مـیت پروتئین |
بلدرچین بدون پوست ۳ عددی | ۵۲۰٬۰۰۰ | در پروتیین مادر |
بلدرچین | ۸۹۰٬۰۰۰ | در زرگوشت مغان |
گوشت بلدرچین 1 عددی برند مادر | ۲۳۰٬۰۰۰ | در پروتیین مادر |
گوشت بلدرچین کالی | ۹۴۷٬۲۰۰ | در هایپر بازار |
| نمایش تمام محصولات گوشت بلدرچین |
لیست قیمت سایر پروتئین گوشتی | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
گوشت گنجشک ۲۵ عددی | ۱٬۳۷۵٬۰۰۰ | در حلال گوشت |
گوشت گنجشک (بسته 20عددی) | ۹۵۰٬۰۰۰ | در سلامت |
گوشت تازه گنجشک | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | در هستی بان |
گوشت اردک تازه و محلی | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
گوشت کبوتر پاک شده | ۴۷۲٬۰۰۰ | در طب النبی |
گوشت کبک ارگانیک تازه ۱ کیلوگرم | ۱٬۷۴۶٬۰۰۰ | در نیلسون ارگانیک |
گوشت کبوتر بزرگ(بسته دو عددی) | ۶۲۰٬۰۰۰ | در سلامت |
گوشت کبوتر چاهی ۲ عددی | ۱٬۱۸۷٬۰۰۰ | در حلال گوشت |
گوشت قرقاول ارگانیک ۱ کیلوگرم | ۱٬۸۵۲٬۰۰۰ | در نیلسون ارگانیک |
گوشت اردک محلی | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | در بلدرچین مزرعه سبز |
| نمایش تمام محصولات سایر پروتئین گوشتی |