لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت پلی استیشن
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
لیست قیمت کنسول بازی PS4 | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
کنسول بازی سونی کپی خور استوک PS4 Fat | حافظه 500 گیگابایت | ۳۲٬۵۴۰٬۰۰۰ | در ۳۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت + دسته اضافه | ۴۹٬۹۸۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
کنسول بازی سونی کپی خور استوک PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۴۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | در ۳۷ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS4 Pro | حافظه 1 ترابایت | ۵۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۲۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS4 Fat | حافظه 500 گیگابایت | ۳۴٬۵۵۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS4 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی کپی خور استوک PS4 Pro | حافظه 1 ترابایت | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۲۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی کپی خور استوک PS4 Slim | حافظه 500 گیگابایت | ۳۹٬۶۹۹٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
کنسول بازی سونی کپی خور استوک PS4 Fat | حافظه 1 ترابایت | ۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | در ۱۷ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات کنسول بازی PS4 |
لیست قیمت کنسول بازی PS5 | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
کنسول بازی سونی PS5 Slim Digital | ۱۵۰٬۴۸۳٬۰۰۰ | در ۲۲۵ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استاندارد PS5 Slim | ۱۶۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۲۴۱ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Pro Digital | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۱۹ فروشگاه |
کنسول بازی Game Stick Pro | حافظه 64 گیگابایت | ۳٬۳۸۰٬۰۰۰ | در ۶۵ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Slim Digital + یک دسته اضافه | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک استاندارد PS5 | ۱۲۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | در ۱۶ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استاندارد PS5 Slim + یک دسته اضافه | ۱۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳۸ فروشگاه |
کنسول بازی Game Stick GS5 Pro | ۷٬۹۴۷٬۰۰۰ | در ۵۱ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PS5 Digital | ریجن اروپا | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی PlayStation 5 استاندارد | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات کنسول بازی PS5 |
لیست قیمت کنسول بازی PS3 | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
کنسول بازی سونی استوک PS3 Slim | حافظه 500 گیگابایت | ۲۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS3 Slim | حافظه 320 گیگابایت | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
کنسول بازی پلیاستیشن 3 | ۸۳۲٬۰۰۰ | در کراکن استور |
کنسول بازی سونی استوک PS3 Super Slim | حافظه 500 گیگابایت | ۲۶٬۳۷۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS3 Fat | حافظه 80 گیگابایت | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS3 Fat | حافظه 320 گیگابایت | ۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | در دیجی کلاب |
کنسول بازی سونی استوک PS3 Slim | حافظه 250 گیگابایت | ۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
پلی استیشن ۳ اسلیم ۵۰۰ گیگ کپی خور | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | در دیجی یوز |
پلی استیشن 3 مدل فت 80 گیگ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در باسلام |
کنسول بازی سونی استوک PS3 Slim | حافظه 1 ترابایت | ۳۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | در دیجی کلاب |
| نمایش تمام محصولات کنسول بازی PS3 |
لیست قیمت سایر پلی استیشن | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
کنسول بازی سونی استوک فلش خور PS2 | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ۱۴ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS1 Classic | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
کنسول PS2 (کارکرده- با اداپتور) کپی خور همراه با بازی | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
کنسول بازی دستی SF3500 Plus با ۲ دسته بیسیم و حافظه ۲ گیگابایت | ۹٬۱۵۰٬۰۰۰ | در ۴۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PS1 Slim | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک فلش خور PS2 Fat | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | در دیجی کلاب |
کنسول بازی سونی استوک PSP Street | حافظه 32 گیگابایت | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | در پلی استیشن ایران | PSIR |
کنسول بازی سونی استوک Ps2 Fat | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PSP Go | حافظه 16 گیگابایت | ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
کنسول بازی سونی استوک PSP 2000 | ۱۱٬۹۹۹٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات سایر پلی استیشن |