لیست قیمت سایر کالاها
لیست قیمت میوه خشک
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
لیست قیمت برگه زردآلو | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
برگه زردآلو آفتابی اعلا ۱ کیلوگرم | ۶۹۵٬۰۰۰ | در ۱۸ فروشگاه |
قیسی ۱ کیلوگرم سیمیشکا | ۴۲۵٬۰۰۰ | در ۱۵ فروشگاه |
زردآلو پیچ صادراتی ۱ کیلوگرم | ۱۸۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
برگه زردآلو درجه یک و ارگانیک ۱ کیلوگرم | ۵۷۹٬۰۰۰ | در ۱۰ فروشگاه |
برگه زردآلو پیچی نرم و تازه ۵۰۰ گرم | ۲۰۱٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
برگه زردآلو ملس | ۵۵۰٬۰۰۰ | در میوه خشگ گیلدا |
برگه زردآلو دستچین درجه یک صادراتی | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
برگه زردآلو آفتابی درجه یک | ۹۵۰٬۰۰۰ | در آجیل و خشکبار قیسی |
برگه زرد آلو خشک (قیصی)500 گرم | ۴۰۰٬۰۰۰ | در پایپرا |
برگه زردآلو خشک درجه ۱ ۱ کیلوگرم | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | در نسیم طبیعت استور |
| نمایش تمام محصولات برگه زردآلو |
لیست قیمت آلو خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
آلو بخارا ۱ کیلوگرم ارگانیک | ۶۰۰٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
آلو رسمی و کبرای بخارا ۱ کیلوگرم | ۸۸۷٬۰۰۰ | در زعفران و خشکبار فرد |
آلو بخارا شاهپسند(بدون هسته) | ۵۷۵٬۰۰۰ | در قیصی |
آلو بخارا خورشتی حاج حسنی ۱ کیلوگرم | ۸۴۹٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
آلو خشک مراغه ۱ کیلوگرم | ۳۲۵٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
آلو برقانی ۱ کیلوگرم | ۲۸۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
آلو بخارای آفتاب خشک مراغه یک کیلویی | ۵۹۶٬۰۰۰ | در باسلام |
آلو سیاه خورشتی ۵۰۰ گرم | ۳۲۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
آلو شابلون خشک ۱ کیلوگرم | ۱۳۰٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
الو بخارا یا الو خورشتی (جوشی)اعلا درجه یک | ۸۵۰٬۰۰۰ | در خشکبار گردو دره |
| نمایش تمام محصولات آلو خشک |
لیست قیمت موز خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
موز پاکستانی خشک پفکی (فریز درایر) | ۶۷۵٬۰۰۰ | در تردایس |
موز خشک | ۳۵۰٬۰۰۰ | در میوه خشگ گیلدا |
پودر موز - 250گرمی | ۸۰۰٬۰۰۰ | در دستچین فروت شاپ |
موز فریزدرای ویتکوک | ۳۴۰٬۰۰۰ | در ویتکوک |
چیپس موز (موز خشک) 1 کیلوگرمی پیلار | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰ | در صنایع غذایی پیلار |
موز خشک درجه یک ۱ کیلوگرم | ۲۳۹٬۰۰۰ | در ویکو باکس |
موز100 سانت جنس نانو وارداتی | ۳٬۹۸۰٬۰۰۰ | در پاندا تویز استور |
میوه پفکی (میوه خشک انجمادی) - موز | ۸۱۰٬۰۰۰ | در زرشام فر |
میوه موز خشک یا پودری بسته بندی | ۴۵۶٬۰۰۰ | در ۲۰ فروشگاه |
میوه خشک فریزدرای فله موز | ۳٬۹۶۰٬۰۰۰ | در خشکبار فراسودمند کلاور |
| نمایش تمام محصولات موز خشک |
لیست قیمت پرتقال خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
خلال پرتقال ۴۵ گرم ماهورفروت | ۱۱۰٬۰۰۰ | در ماهورفروت |
پرتقال خشک با پوست - 150 گرم | ۱۸۰٬۰۰۰ | در سروا فود |
خلال پوست پرتقال ۱۰۰ گرم | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | در میوه چی |
پرتقال خشک پفکی (فریز درایر) | ۱۷۵٬۰۰۰ | در تردایس |
پرتقال سرخ خشک | ۱٬۲۹۹٬۰۰۰ | در خشکبار و آجیل فصیحی |
پرتقال تو سرخ | ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | در آجیل محمد |
پرتقال تامسون | ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | در آجیل محمد |
گریپ فروت خشک | ۱۶۰٬۰۰۰ | در عالی کادو شاپ دات کام |
پرتقال توسرخ خشک | ۱۹۳٬۰۰۰ | در عالی کادو شاپ دات کام |
نارنگی خشک | ۱۸۵٬۰۰۰ | در عالی کادو شاپ دات کام |
| نمایش تمام محصولات پرتقال خشک |
لیست قیمت سیب خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
سیب خشک ۱ کیلوگرم | ۱۸۲٬۰۰۰ | در ۱۱ فروشگاه |
سیب خشک ارگانیک بدون پوست | ۳۸۰٬۰۰۰ | در آرشان فروت |
سیب خشک | ۲۰۰٬۰۰۰ | در گیلدیک |
سیب خشک ارگانیک خانگی | ۶۰۰٬۰۰۰ | در گذر |
سیب خشک با پوست اسلایس درجه یک صادراتی | ۱۰۰٬۰۰۰ | در دایان کالا |
سیب خشک | ۱٬۳۱۰٬۴۰۰ | در ارمغان بی بی صنوبر |
میوه خشک سیب | ۵۲۵٬۰۰۰ | در پونک فروت |
چیپس سیب | ۴۰۹٬۵۰۰ | در آجیل شور و شیرین |
سیب خشک ۲۵۰ گرم ماهورفروت | ۲۲۱٬۰۰۰ | در ماهورفروت |
سیب سبز خشک پفکی (فریز درایر) | ۱۸۵٬۰۰۰ | در تردایس |
| نمایش تمام محصولات سیب خشک |
لیست قیمت هلو و شلیل خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
هلو انگور50000 oxbar | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | در آسچی استور |
برگه هلو | ۹۰٬۰۰۰ | در محصولات خانگی توت فرنگی رزیتا |
هلو مشتی | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | در آجیل ایشان |
برگه هلو | ۶۰۰٬۰۰۰ | در آجیل و خشکبار یاس |
برگه هلو درجه یک - ۵۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | در خشکبار سیتو |
برگه هلو بسته بندی - 100 گرم | ۴۳۹٬۰۰۰ | در پرومانو |
برگه هلو | ۱٬۲۸۸٬۰۰۰ | در آلوکده |
برگه هلو سفید نیم کیلو | ۹۰۰٬۰۰۰ | در حاج عطار یزدی |
برگه هلو سفید یک کیلو | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | در حاج عطار یزدی |
برگه هلو زعفرانی یک کیلو | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | در حاج عطار یزدی |
| نمایش تمام محصولات هلو و شلیل خشک |
لیست قیمت کیوی خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
کیوی خشک 1 کیلویی | ۴۳۷٬۰۰۰ | در میواس |
میوه خشک کیوی | ۸۹۰٬۰۰۰ | در پونک فروت |
کیوی خشک ۱ کیلوگرم اسلایس | ۱۸۹٬۰۰۰ | در پارسیا پسند |
چیپس کیوی خشک 1 کیلوگرمی پیلار | ۱٬۷۱۵٬۰۰۰ | در صنایع غذایی پیلار |
کیوی خشک | ۹۹٬۷۵۰ | در نمکزی |
کیوی خشک | ۱۷۰٬۰۰۰ | در مرزبن شاپ |
کیوی خشک | ۳٬۸۱۵٬۱۵۰ | در فلور بانو |
کیوی خشک | ۴۱۸٬۰۰۰ | در عالی کادو شاپ دات کام |
کیوی خشک - ۱۰۰۰ گرم | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | در لواشک ننه جون |
کیوی خشک | ۲٬۲۶۹٬۰۰۰ | در خشکبار و آجیل فصیحی |
| نمایش تمام محصولات کیوی خشک |
لیست قیمت انجیر خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
انجیر خشک غنچه ارگانیک استهبان سایز متوسط ۱ کیلوگرم | ۱۲۶٬۰۰۰ | در ۴ فروشگاه |
انجیر خشک ممتاز استهبان ۱ کیلوگرم | ۷۲۰٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
انجیر خشک A سوپر امساله استهبان یک کیلوگرم | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | در نگین اصیل |
انجیر خشک | ۳۹۵٬۰۰۰ | در محلیجات سارا |
انجیر خشک استهبان درجه یک «صد و یک» | ۶۰۰٬۰۰۰ | در سبزگین |
انجیر خشک پرسی ۲۰۰ گرم | ۱۴۰٬۰۰۰ | در بانک انجیر |
گرید 3A استهبان | ۸۸۰٬۰۰۰ | در ایران انجیر |
انجیر سوپر پرک استهبان | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | در ایران انجیر |
انجیر خشک نرم و امسالی | ۱۹۰٬۱۸۱ | در میوه خشک و لواشک نیکان |
انجیر خشک | ۴۱۳٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
| نمایش تمام محصولات انجیر خشک |
لیست قیمت توت خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
توت خشک ممتاز ۱ کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | در ۳۰ فروشگاه |
توت خشک مشهدی ۵۰۰ گرمی | ۹۵۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
توت خشک فوق اعلا یک کیلو | ۹۵۰٬۰۰۰ | در حاج عطار یزدی |
توت خشک اعلا ارگانیک ۴۰۰ گرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | در زیبایی کده |
توت خشک 250 گرمی برند خوشان | ۲۰۰٬۰۰۰ | در دیجیکس وان |
توت خشک ۱ کیلوگرم | ۸۰۰٬۰۰۰ | در دس چی |
توت خشک سفید طبیعی و باکیفیت | شیرین و خوشطعم - 500گرم | ۸۰۵٬۰۰۰ | در فلورا فود |
توت خشک مشهد درجه یک ۱ کیلوگرم | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | در صفانات |
توت خشک شیرین ۱ کیلوگرم درجه یک | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | در ۷ فروشگاه |
توت خشک ۴۰۰ گرم | ۸۲۶٬۰۵۶ | در میتارا شاپ |
| نمایش تمام محصولات توت خشک |
لیست قیمت نارگیل خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
نارگیل حبهای ۱ کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ | در ۳ فروشگاه |
نارگیل نیمه | ۶۹۰٬۰۰۰ | در مولد راز |
میوه خشک نارگیل | ۱٬۲۶۵٬۰۰۰ | در فرآورده های گیاهی اشتو |
نارگیل خشک (۲۰۰ گرمی) | ۴۳۰٬۰۰۰ | در زرشام فر |
چیپس نارگیل (نارگیل خشک) 500 گرمی پیلار | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ | در صنایع غذایی پیلار |
لوز نارگیل | ۹۸۰٬۰۰۰ | در خشکبار میلاد دات کام |
نارگیل خشک 250 گرم | ۲۶۵٬۰۰۰ | در گرین لند |
نارگیل خشک | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | در آجیل محمد |
چیپس نارگیل (نارگیل خشک) 1 کیلوگرمی پیلار | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ | در صنایع غذایی پیلار |
نارگیل خشک | ۲٬۹۳۹٬۰۰۰ | در خشکبار و آجیل فصیحی |
| نمایش تمام محصولات نارگیل خشک |
لیست قیمت آلبالو خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
آلبالو خشک | ۲۴۰٬۰۰۰ | در میوه خشگ گیلدا |
آلبالوخشک نرم پاستیلی | ۲۲۵٬۰۰۰ | در خشکبار محبوب |
آلبالو خشک درجه یک ۱ کیلوگرم | ۱۰۴٬۰۰۰ | در ۸ فروشگاه |
آلبالو خشک گوشتی | ۵۵۰٬۰۰۰ | در ۵ فروشگاه |
آلبالو خشک بدون هسته بسته بندی | ۲۲۸٬۱۲۰ | در ۲۱ فروشگاه |
آلبالو خشک پفکی (فریز درایر) | ۲۳۵٬۰۰۰ | در تردایس |
آلبالو بدون هسته پفکی | ۷۵۰٬۰۰۰ | در بهگل سلامتی |
آلبالو خشک - ۲۵۰ گرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | در بهگل سلامتی |
آلبالو خشک ممتاز | ۶۹۰٬۰۰۰ | در محصولات ارگانیک گیلان چای |
آلبالو بدون هسته | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | در ناتس ماتز |
| نمایش تمام محصولات آلبالو خشک |
لیست قیمت توت فرنگی خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
توت فرنگی خشک پفکی (فریز درایر) | ۲۶۹٬۰۰۰ | در تردایس |
میوه خشک فریزدرای توت فرنگی | ۳۵۸٬۰۰۰ | در خشکبار فراسودمند کلاور |
میوه خشک ترکیبی پفکی توت فرنگی و موز | ۲۸۹٬۰۰۰ | در چیپستامین |
کاردیگن توت فرنگی | ۷٬۶۸۰٬۰۰۰ | در مزون الهه دهقان |
توت فرنگی خشک پفکی متوسط | ۱۹۷٬۰۰۰ | در چیپسک سوییت |
توت فرنگی خشک فریز-دراید | ۱۹۰٬۰۰۰ | در اکسیر بی همتای سلامت |
میوه خشک ترکیبی پفکی توت فرنگی و سیب | ۲۵۹٬۰۰۰ | در چیپستامین |
میوه خشک ترکیبی پفکی توت فرنگی، موز و بلک بری | ۳۱۷٬۰۰۰ | در چیپستامین |
پک لواشک توت فرنگی | ۵۳۰٬۰۰۰ | در ترشک هانیل آنیم |
میوه توت فرنگی پفکی ارگانیک و خالص | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ | در آرشان فروت |
| نمایش تمام محصولات توت فرنگی خشک |
لیست قیمت سایر میوه خشک | قیمت (تومان) | فروشگاهها |
|---|---|---|
میوه خشک مخلوط ۱۲ میوه | ۷۵۰٬۰۰۰ | در حبه خانوم |
میوه خشک مخلوط ۵۰۰ گرمی | ۵۲۰٬۰۰۰ | در ۲ فروشگاه |
میوه خشک مخلوط لوکس | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | در حبه خانوم |
میوه خشک انبه قلم | ۲٬۴۷۵٬۰۰۰ | در پونک فروت |
مخلوط حبه میوه استوایی ۱ کیلوگرم | ۲۷۹٬۰۰۰ | در ۱۲ فروشگاه |
کرن بری خشک ۱ کیلوگرم | ۴۳۱٬۰۰۰ | در ۹ فروشگاه |
میوه خشک مخلوط ترش پک لوکس ۲۵۰ گرم | ۷۳۵٬۰۰۰ | در شهزاد فروت |
مخلوط میوه خشک ایرانی نیکان | ۵۲۵٬۲۶۲ | در میوه خشک و لواشک نیکان |
میوه خشک مخلوط ۱۷ میوه | ۱٬۲۶۵٬۰۰۰ | در یامی فروت |
میوه خشک ارگانیک و خالص خرمالو | ۳۵۰٬۰۰۰ | در آرشان فروت |
| نمایش تمام محصولات سایر میوه خشک |